HOME


Mini Shell 1.0
DIR: /home/otwalrll/tmp/analog/feedafricafarm.com.otwalmanwalaw.co.ke/
Upload File :
Current File : /home/otwalrll/tmp/analog/feedafricafarm.com.otwalmanwalaw.co.ke/cache
CACHE type 5 produced by analog 6.0/Unix. Do not modify or delete!
T	0	0	84253	13262	22611	90725	476104722
D	28629460	29238679
19881	164	42	6	19834
19881	165	3	3	1267
19881	230	3	2	13499
19881	231	1	0	0
19881	233	2	0	0
19881	250	1	0	0
19881	252	1	0	0
19881	255	2	0	0
19881	256	1	0	0
19881	259	2	0	974
19881	265	3	2	13499
19881	266	1	0	0
19881	270	1	0	0
19881	282	1	0	0
19882	23	21	0	111081
19882	44	1	0	0
19882	46	1	0	0
19882	47	1	0	0
19882	59	1	0	0
19882	73	2	0	2489
19882	77	1	0	0
19882	105	13	12	24281
19882	106	52	19	44813
19882	107	33	28	38661
19882	114	4	0	0
19882	115	53	5	64692
19882	119	1	0	0
19882	126	2	0	100
19882	147	1	0	0
19882	151	2	0	0
19882	155	1	0	0
19882	156	1	0	0
19882	159	1	0	0
19882	168	3	0	1832
19882	171	1	1	61795
19882	172	1	0	0
19882	180	1	0	0
19882	182	1	0	0
19882	184	3	1	61795
19882	200	2	0	0
19882	211	18	0	0
19882	225	13	12	24367
19882	226	52	19	45147
19882	227	34	28	38787
19882	229	1	0	0
19882	239	1	0	0
19882	254	3	2	13489
19883	1	1	0	0
19883	11	54	5	64692
19883	13	4	1	2733
19883	14	1	0	0
19883	15	1	0	0
19883	16	1	0	0
19883	20	1	0	0
19883	22	1	0	0
19883	29	2	1	15583
19883	31	2	0	115
19883	38	1	0	0
19883	42	1	0	0
19883	43	2	0	966
19883	49	1	0	0
19883	54	1	0	0
19883	69	2	0	2489
19883	70	1	0	0
19883	75	1	0	0
19883	101	1	0	0
19883	106	1	0	0
19883	111	1	0	0
19883	113	1	0	0
19883	121	8	0	0
19883	138	1	0	0
19883	139	1	0	0
19883	151	1	0	0
19883	153	1	0	0
19883	158	1	0	0
19883	159	1	0	0
19883	172	1	0	0
19883	179	1	0	0
19883	190	1	0	0
19883	212	1	0	0
19883	215	2	1	15367
19883	216	3	1	12129
19883	218	1	0	0
19883	223	1	0	0
19883	239	2	0	105313
19883	240	1	0	0
19883	241	2	0	105313
19883	245	2	1	12090
19883	261	1	0	0
19883	263	1	0	0
19883	280	1	0	0
19884	11	1	0	0
19884	21	55	5	64692
19884	47	3	1	61795
19884	58	1	0	0
19884	59	6	1	13206
19884	60	4	0	0
19884	67	2	0	0
19884	69	2	0	0
19884	71	1	0	0
19884	90	1	0	0
19884	91	1	0	0
19884	109	1	1	12182
19884	125	1	0	0
19884	133	56	5	64692
19884	136	20	1	29270
19884	137	43	4	35422
19884	151	1	0	0
19884	172	2	0	0
19884	174	2	0	0
19884	184	1	0	0
19884	185	1	0	0
19884	233	4	2	13492
19884	235	1	0	0
19884	241	18	0	0
19884	245	3	0	0
19884	258	1	0	0
19884	259	17	0	0
19884	260	9	1	61795
19885	2	1	0	0
19885	25	30	0	0
19885	43	1	0	0
19885	53	13	0	0
19885	54	42	5	64692
19885	65	1	0	0
19885	70	1	0	0
19885	87	55	5	64692
19885	97	1	0	0
19885	111	1	0	0
19885	116	1	0	0
19885	159	2	0	0
19885	170	2	0	115
19885	171	1	0	0
19885	174	1	0	0
19885	193	1	0	0
19885	218	2	1	15368
19885	247	3	2	13491
19885	263	2	0	0
19885	265	1	0	0
19885	266	1	0	0
19885	268	1	0	0
19885	271	2	0	0
19885	279	1	0	0
19886	0	2	1	15368
19886	10	1	0	0
19886	20	1	0	0
19886	23	1	0	0
19886	54	1	0	0
19886	65	1	0	0
19886	96	3	0	100
19886	103	2	0	100
19886	106	1	0	0
19886	126	1	0	0
19886	128	1	0	0
19886	136	1	0	0
19886	137	1	0	0
19886	139	1	0	0
19886	143	1	0	0
19886	152	1	0	0
19886	158	2	0	0
19886	215	3	2	13483
19886	216	1	0	0
19886	217	1	0	0
19886	233	1	0	0
19886	240	4	0	0
19886	268	1	1	12462
19886	276	1	0	0
19886	281	53	5	64692
19886	286	16	1	758
19887	2	16	4	4664
19887	3	11	4	2144
19887	4	2	0	0
19887	26	2	1	15366
19887	29	1	0	0
19887	59	1	0	0
19887	73	55	5	64692
19887	126	1	0	0
19887	144	2	0	100
19887	145	1	0	0
19887	199	2	1	12088
19887	204	1	0	0
19887	207	11	10	19366
19887	208	81	43	77713
19887	209	7	6	11217
19887	219	1	0	0
19887	226	1	0	0
19887	229	1	0	0
19887	252	3	2	13491
19887	257	1	0	0
19887	275	1	0	0
19887	279	3	2	13491
19887	280	1	0	0
19887	287	1	0	0
19888	31	1	0	0
19888	32	2	1	12460
19888	38	1	0	0
19888	39	12	1	758
19888	58	2	0	0
19888	69	1	0	0
19888	76	1	0	0
19888	112	1	0	0
19888	127	1	0	0
19888	140	2	1	14048
19888	148	1	0	0
19888	156	1	0	0
19888	157	2	0	0
19888	168	1	0	0
19888	169	1	0	0
19888	176	1	0	0
19888	190	2	0	115
19888	192	2	0	115
19888	206	1	0	0
19888	213	1	0	0
19888	232	1	0	0
19888	234	2	1	12131
19888	235	1	0	0
19888	240	3	0	1230
19888	255	1	0	0
19888	257	1	0	0
19888	273	2	0	115
19888	284	1	0	0
19889	65	3	2	122735
19889	71	1	0	0
19889	103	3	0	0
19889	111	2	1	11906
19889	128	1	0	0
19889	130	2	1	61388
19889	135	2	1	11976
19889	137	1	0	0
19889	144	3	0	0
19889	167	1	0	0
19889	191	25	3	8431
19889	196	1	0	0
19889	202	94	55	100114
19889	203	6	4	8073
19889	244	1	1	12297
19889	253	2	0	0
19889	257	1	0	0
19889	262	1	0	0
19889	265	2	1	61388
19889	271	3	2	13274
19889	287	1	0	0
19890	6	1	0	0
19890	9	2	1	12297
19890	10	1	0	0
19890	64	38	0	231
19890	65	89	8	118873
19890	66	54	40	192378
19890	67	40	38	2733
19890	68	14	2	2072
19890	74	1	0	0
19890	100	1	0	4220
19890	107	2	0	15260
19890	124	1	0	0
19890	132	1	0	3903
19890	135	2	0	11573
19890	141	1	0	4220
19890	143	2	0	15260
19890	175	1	0	0
19890	183	1	0	0
19890	196	2	0	0
19890	242	4	0	1832
19890	244	1	0	0
19890	246	2	0	0
19890	255	1	0	0
19890	274	2	0	0
19891	7	1	0	0
19891	38	22	14	26452
19891	39	89	73	90248
19891	40	50	44	62048
19891	46	1	0	0
19891	47	2	1	61388
19891	67	9	0	0
19891	68	45	5	64692
19891	74	2	0	0
19891	89	36	25	61768
19891	90	63	34	46613
19891	112	55	5	64692
19891	129	1	1	15426
19891	132	2	1	61388
19891	134	2	1	12197
19891	152	2	1	61388
19891	154	1	0	0
19891	161	25	3	56361
19891	166	1	0	0
19891	181	1	0	0
19891	192	2	1	16664
19891	197	1	0	0
19891	211	1	0	0
19891	239	1	0	0
19891	244	2	0	0
19891	249	2	1	15181
19891	254	3	2	13274
19891	256	1	0	0
19891	282	1	0	0
19892	7	4	2	2977
19892	14	1	0	0
19892	19	1	0	0
19892	22	2	1	12295
19892	23	1	0	0
19892	47	2	0	119
19892	98	1	0	0
19892	123	54	5	64692
19892	169	1	0	0
19892	185	54	5	64692
19892	222	2	0	100
19892	253	1	0	0
19893	2	3	2	13267
19893	14	2	1	12296
19893	22	2	1	15176
19893	41	2	0	0
19893	56	1	0	0
19893	82	1	0	0
19893	85	1	0	0
19893	96	3	2	13274
19893	123	1	0	0
19893	147	1	0	0
19893	157	1	0	0
19893	161	4	0	104746
19893	168	1	0	0
19893	171	2	0	104746
19893	173	2	0	0
19893	222	1	0	0
19893	237	1	0	0
19893	243	1	0	0
19893	272	2	1	12198
19893	277	1	0	0
19893	279	1	0	0
19894	15	1	0	0
19894	33	1	0	0
19894	56	2	0	0
19894	61	2	0	115
19894	102	1	0	0
19894	144	2	1	11911
19894	150	1	0	0
19894	182	3	0	0
19894	192	1	0	0
19894	197	1	0	0
19894	207	1	0	0
19894	208	39	3	56361
19894	209	16	2	8331
19894	218	11	8	117594
19894	236	2	1	21027
19894	237	1	1	21034
19894	276	3	2	13274
19894	279	1	0	0
19895	25	1	0	0
19895	27	1	0	0
19895	85	1	0	0
19895	123	2	0	0
19895	137	1	0	0
19895	144	1	0	0
19895	159	2	1	11905
19895	162	3	0	0
19895	163	1	0	0
19895	189	1	0	0
19895	199	2	1	13720
19895	204	4	0	30412
19895	214	1	0	0
19895	219	1	0	0
19895	220	1	0	0
19895	239	1	0	0
19895	240	1	0	0
19895	244	3	2	13268
19895	248	2	0	0
19895	271	5	0	0
19895	276	1	0	0
19895	277	1	0	0
19895	284	19	9	27256
19895	285	21	12	22073
19895	286	15	3	4554
19895	287	2	0	0
19896	29	1	0	0
19896	45	1	0	0
19896	49	1	0	0
19896	89	2	0	0
19896	101	2	1	61388
19896	108	1	0	0
19896	137	1	0	0
19896	143	1	0	0
19896	172	1	0	0
19896	186	1	0	0
19896	194	2	1	61388
19896	207	53	5	64692
19896	215	1	0	115
19896	219	1	0	0
19896	227	1	0	0
19896	228	1	0	0
19896	239	1	0	0
19896	259	1	0	0
19896	269	1	0	0
19896	270	1	0	0
19896	275	2	1	21025
19897	3	33	0	189
19897	4	110	19	36102
19897	5	210	195	101364
19897	6	32	26	6918
19897	22	1	0	0
19897	32	1	0	0
19897	38	2	1	12295
19897	42	3	0	0
19897	58	2	0	0
19897	64	1	0	0
19897	76	45	6	67439
19897	95	1	0	0
19897	102	1	0	0
19897	105	70	8	71904
19897	128	1	0	0
19897	132	1	0	0
19897	133	1	0	0
19897	142	1	0	0
19897	172	1	0	0
19897	175	1	0	0
19897	196	2	0	0
19897	212	1	0	0
19897	215	132	69	159168
19897	216	84	70	91092
19897	232	1	0	0
19897	282	1	0	0
19898	1	1	0	0
19898	42	1	0	0
19898	62	1	0	0
19898	63	2	1	12295
19898	66	1	0	0
19898	84	1	0	0
19898	129	1	0	0
19898	130	1	0	3903
19898	137	1	0	0
19898	156	1	0	0
19898	164	1	0	0
19898	178	1	0	0
19898	192	2	1	12311
19898	193	1	0	0
19898	200	2	0	0
19898	201	2	1	61388
19898	206	16	0	0
19898	220	2	0	0
19898	221	1	0	0
19898	242	1	0	0
19898	251	2	0	0
19898	267	3	2	13288
19898	278	1	0	0
19899	11	1	0	0
19899	17	26	1	758
19899	26	3	1	12297
19899	30	148	3	56361
19899	31	114	3	11078
19899	32	1	0	0
19899	55	1	0	0
19899	64	1	0	0
19899	65	1	0	0
19899	74	1	0	0
19899	100	2	0	0
19899	109	1	0	0
19899	113	2	0	0
19899	124	1	0	0
19899	126	99	59	109623
19899	128	2	0	0
19899	134	1	0	0
19899	157	1	0	0
19899	167	1	0	0
19899	177	1	0	0
19899	180	1	0	0
19899	185	2	1	13731
19899	194	1	0	0
19899	207	1	0	0
19899	209	1	0	0
19899	214	1	0	0
19899	235	2	0	115
19899	270	3	2	13290
19899	272	1	0	0
19899	287	1	0	0
19900	0	2	1	13538
19900	5	1	0	0
19900	7	1	0	0
19900	33	1	0	0
19900	40	1	0	0
19900	64	4	1	13011
19900	65	2	0	0
19900	66	3	1	11943
19900	75	1	0	0
19900	79	2	0	100
19900	98	1	0	0
19900	108	1	0	0
19900	128	1	0	0
19900	136	1	0	0
19900	137	1	0	0
19900	165	1	0	0
19900	192	1	0	0
19900	194	1	0	0
19900	208	1	0	0
19900	220	1	0	0
19900	234	2	0	0
19900	242	1	0	0
19900	266	3	2	13284
19900	267	1	0	0
19900	268	1	0	0
19900	277	1	0	0
19901	6	3	0	0
19901	24	1	0	0
19901	42	1	0	119
19901	58	1	0	0
19901	67	3	2	75101
19901	77	1	0	0
19901	82	1	0	0
19901	118	1	0	0
19901	120	1	1	16529
19901	126	1	0	0
19901	142	6	0	2015
19901	148	1	0	0
19901	172	2	0	403
19901	173	2	0	403
19901	195	2	0	403
19901	212	2	1	12311
19901	218	7	0	2015
19901	223	118	0	1510
19901	224	174	9	774874
19901	225	243	232	533803
19901	228	1	0	0
19901	245	1	0	0
19901	247	1	0	0
19901	257	1	0	0
19901	258	1	0	0
19901	260	31	3	2293819
19901	261	33	16	1343392
19901	262	37	7	529892
19901	263	25	9	320343
19901	265	10	0	3224
19901	267	1	0	0
19901	271	1	0	0
19901	273	1	0	0
19901	280	1	0	0
19902	6	12	0	4030
19902	9	1	0	0
19902	24	1	0	0
19902	26	3	2	13293
19902	31	2	0	966
19902	38	2	1	16695
19902	45	1	0	0
19902	49	1	0	0
19902	57	7	0	2821
19902	84	1	0	0
19902	89	1	0	0
19902	91	11	0	4030
19902	127	1	0	0
19902	139	1	0	0
19902	145	3	0	510
19902	148	9	0	2821
19902	151	1	0	0
19902	158	2	0	0
19902	184	2	0	0
19902	193	1	0	0
19902	205	7	0	2418
19902	241	5	0	1209
19902	247	1	0	0
19902	268	3	0	806
19902	269	3	0	806
19902	280	1	1	12271
19902	284	1	0	0
19903	10	336	264	22410
19903	11	115	94	3708
19903	15	12	0	3627
19903	18	3	2	13290
19903	31	1	0	0
19903	47	12	0	4030
19903	57	1	0	0
19903	58	1	0	0
19903	74	1	0	0
19903	77	1	0	0
19903	82	2	0	0
19903	83	3	0	0
19903	87	9	0	2821
19903	95	2	1	16797
19903	99	3	0	510
19903	101	1	0	0
19903	119	13	0	4030
19903	143	1	0	0
19903	152	2	1	16530
19903	153	1	0	0
19903	154	1	0	0
19903	156	3	1	13013
19903	157	1	0	0
19903	160	6	0	2015
19903	161	1	0	0
19903	171	2	0	0
19903	181	1	0	0
19903	192	10	0	3224
19903	213	1	0	0
19903	221	12	0	4030
19903	226	1	0	0
19903	227	1	0	0
19903	234	10	0	0
19903	236	2	0	0
19903	240	1	1	11940
19903	241	1	0	0
19903	246	75	42	81352
19903	247	23	17	28148
19903	250	1	0	0
19903	254	1	0	0
19903	257	1	0	0
19903	263	31	0	189
19903	264	21	16	30798
19903	265	115	107	66754
19903	266	125	117	46142
19903	268	1	0	0
19903	269	9	0	3224
19903	279	1	0	0
19904	3	1	0	0
19904	18	4	0	0
19904	24	8	0	2418
19904	31	1	0	0
19904	32	1	0	0
19904	34	2	0	0
19904	49	1	1	12311
19904	50	1	0	0
19904	59	8	0	2418
19904	66	1	0	0
19904	68	1	0	0
19904	71	1	0	0
19904	72	1	0	0
19904	97	9	0	2821
19904	101	2	0	119
19904	102	1	0	0
19904	117	13	0	0
19904	118	4	0	0
19904	119	5	0	0
19904	121	1	0	0
19904	124	2	0	100
19904	125	150	23	185360
19904	126	49	46	260675
19904	136	4	0	1209
19904	137	2	0	403
19904	138	3	0	0
19904	142	4	2	13291
19904	144	2	1	12310
19904	162	2	1	12295
19904	173	10	0	3224
19904	174	4	2	42206
19904	185	1	0	0
19904	203	1	0	0
19904	214	4	0	1612
19904	215	4	0	806
19904	216	1	0	0
19904	222	1	0	0
19904	230	1	0	0
19904	241	1	0	0
19904	244	1	0	0
19904	250	5	0	1209
19904	251	5	0	1612
19905	2	8	0	2821
19905	5	5	1	18175
19905	27	2	1	13759
19905	34	1	0	0
19905	44	4	0	1209
19905	65	1	1	15177
19905	68	1	0	0
19905	78	10	0	2821
19905	85	1	0	0
19905	91	1	0	0
19905	103	9	0	3224
19905	105	1	0	0
19905	108	9	4	5197
19905	109	4	0	0
19905	111	167	6	170322
19905	112	10	1	4717
19905	119	1	0	0
19905	121	2	1	12311
19905	127	1	0	0
19905	129	5	0	1612
19905	137	3	0	0
19905	138	2	0	100
19905	140	1	0	0
19905	145	1	0	115
19905	159	9	0	3224
19905	173	20	3	56361
19905	189	11	0	4030
19905	216	2	1	11908
19905	235	10	0	3224
19905	250	1	0	0
19905	265	2	0	806
19905	266	4	0	1209
19905	277	13	4	14080
19905	278	30	17	35579
19905	279	5	2	2696
19906	9	1	0	0
19906	14	2	0	0
19906	17	1	0	0
19906	23	10	0	2015
19906	53	9	0	3224
19906	70	1	0	0
19906	89	2	1	12311
19906	90	1	0	0
19906	96	2	1	12272
19906	100	1	0	0
19906	102	4	0	1209
19906	103	8	0	2518
19906	107	1	0	0
19906	109	2	0	49098
19906	117	1	0	0
19906	145	6	0	2015
19906	183	2	1	61388
19906	194	8	0	2821
19906	215	1	0	0
19906	228	1	0	0
19906	231	1	0	0
19906	236	2	0	0
19906	237	4	0	104737
19906	239	3	2	13292
19906	241	9	0	2821
19906	261	2	1	12217
19906	271	8	0	1612
19907	18	9	0	3224
19907	20	1	0	0
19907	57	9	0	3224
19907	69	1	0	0
19907	85	1	0	0
19907	87	2	1	61388
19907	92	1	0	0
19907	95	5	0	2015
19907	119	1	0	0
19907	127	13	0	4433
19907	133	1	0	0
19907	200	11	0	3627
19907	220	1	0	0
19907	231	2	1	61388
19907	241	12	0	3627
19907	256	2	0	119
19907	267	2	0	100
19907	274	11	0	3627
19907	286	1	0	0
19908	22	1	0	0
19908	34	11	0	3627
19908	52	1	0	0
19908	57	1	0	0
19908	67	12	0	4030
19908	96	98	59	109593
19908	103	9	0	3224
19908	105	1	0	0
19908	119	1	0	0
19908	135	1	0	0
19908	152	3	0	0
19908	156	9	0	2821
19908	175	2	0	0
19908	180	1	0	0
19908	184	2	0	100
19908	207	6	0	2015
19908	216	2	1	61388
19908	218	1	0	0
19908	226	1	0	0
19908	227	1	0	0
19908	233	1	0	0
19908	244	10	0	3224
19908	251	4	1	0
19908	258	1	0	0
19908	262	1	1	13036
19908	264	1	1	18066
19909	2	10	0	3627
19909	27	47	0	0
