<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" fill="none" viewBox="0 0 120 100">
<rect width="120" height="100" fill="#E4E4E7" rx="4"/>
<mask id="a" fill="#fff">
<path d="M0 4a4 4 0 0 1 4-4h112a4 4 0 0 1 4 4v16H0V4Z"/>
</mask>
<path fill="#FAFAFA" d="M0 4a4 4 0 0 1 4-4h112a4 4 0 0 1 4 4v16H0V4Z"/>
<rect width="18" height="4" x="8" y="8" fill="#71717A" rx="1"/>
<path fill="#71717A" d="M-1 4a5 5 0 0 1 5-5h112a5 5 0 0 1 5 5h-2a3 3 0 0 0-3-3H4a3 3 0 0 0-3 3h-2Zm121 16H0h120ZM-1 20V4a5 5 0 0 1 5-5v2a3 3 0 0 0-3 3v16h-2ZM116-1a5 5 0 0 1 5 5v16h-2V4a3 3 0 0 0-3-3v-2Z" mask="url(#a)"/>
<path fill="#FAFAFA" d="M.5 20.5h119V44a3.5 3.5 0 0 1-3.5 3.5H4A3.5 3.5 0 0 1 .5 44V20.5Z"/>
<rect width="12" height="3" x="8" y="32.5" fill="#71717A" rx="1.5"/>
<rect width="12" height="3" x="24" y="32.5" fill="#71717A" rx="1.5"/>
<rect width="12" height="3" x="40" y="32.5" fill="#71717A" rx="1.5"/>
<rect width="12" height="3" x="56" y="32.5" fill="#71717A" rx="1.5"/>
<rect width="12" height="4" x="100" y="32" fill="#71717A" rx="2"/>
<path stroke="#71717A" d="M.5 20.5h119V44a3.5 3.5 0 0 1-3.5 3.5H4A3.5 3.5 0 0 1 .5 44V20.5Z"/>
</svg>
|