#group: free frags first [ 2^0 2^1 2^2 2^3 2^4 2^5 2^6 2^7 2^8 2^9 2^10 2^11 2^12 2^13 ]
#0 : 18263 311 9292 [ 313 101 45 22 23 20 16 14 5 6 5 0 1 0 ]
#1 : 25851 351 1160 [ 247 200 179 127 101 71 52 53 37 0 0 0 0 0 ]
#2 : 29168 396 8 [ 344 288 218 166 116 66 61 56 43 0 0 0 0 0 ]
#3 : 27689 192 1063 [ 143 139 109 100 81 63 55 54 48 0 0 0 0 0 ]
#4 : 28529 197 32 [ 131 127 100 112 84 71 69 57 45 0 0 0 0 0 ]
#5 : 30474 154 1064 [ 126 94 112 110 94 80 77 59 48 0 0 0 0 0 ]
#6 : 25376 116 0 [ 90 81 73 82 77 61 52 48 45 0 0 0 0 0 ]
#7 : 25284 134 1062 [ 76 76 74 81 73 65 52 53 42 0 0 0 0 0 ]
#8 : 25537 127 0 [ 107 93 89 75 68 53 48 44 50 0 0 0 0 0 ]
#9 : 20236 100 1144 [ 64 70 64 70 67 51 44 37 35 0 0 0 0 0 ]
#10 : 20340 157 192 [ 70 65 83 80 74 52 45 43 31 0 0 0 0 0 ]
#11 : 29651 112 1 [ 107 86 93 89 80 70 67 56 52 0 0 0 0 0 ]
#12 : 16528 73 998 [ 42 39 34 48 47 39 39 31 29 0 0 0 0 0 ]
#13 : 17068 66 2 [ 46 43 48 43 45 38 42 38 27 0 0 0 0 0 ]
#14 : 26182 137 0 [ 40 35 88 79 84 66 60 55 42 0 0 0 0 0 ]
#15 : 31519 100 0 [ 83 82 88 85 80 73 64 64 56 0 0 0 0 0 ]
#16 : 20817 173 8364 [ 157 66 46 29 15 17 12 3 5 1 2 1 1 1 ]
#17 : 18192 463 159 [ 284 234 146 113 83 55 39 35 23 0 0 0 0 0 ]
#18 : 15788 102 16 [ 66 57 56 49 57 44 38 26 27 0 0 0 0 0 ]
#19 : 15787 89 168 [ 69 53 63 60 60 45 37 31 24 0 0 0 0 0 ]
#20 : 18984 115 24 [ 38 41 84 56 70 58 44 32 32 0 0 0 0 0 ]
#21 : 17315 83 1055 [ 61 57 63 61 57 50 39 31 29 0 0 0 0 0 ]
#22 : 20704 154 0 [ 58 51 58 45 61 57 58 53 26 0 0 0 0 0 ]
#23 : 23436 160 5 [ 78 57 73 81 82 58 55 50 36 0 0 0 0 0 ]
#24 : 31798 176 0 [ 138 110 108 96 100 89 73 61 52 0 0 0 0 0 ]
#25 : 19665 88 1072 [ 69 62 66 65 60 56 47 39 31 0 0 0 0 0 ]
#26 : 26167 129 8 [ 89 77 83 89 79 68 53 49 46 0 0 0 0 0 ]
#27 : 21405 92 1063 [ 87 89 79 77 75 56 45 44 34 0 0 0 0 0 ]
#28 : 19997 86 6 [ 73 66 64 66 62 57 47 41 31 0 0 0 0 0 ]
#29 : 17781 83 560 [ 45 48 54 58 54 45 35 37 30 0 0 0 0 0 ]
#30 : 5855 57 0 [ 41 29 25 25 21 20 12 11 9 0 0 0 0 0 ]
#31 : 13104 55 4701 [ 28 28 33 33 31 27 28 24 25 0 0 0 0 0 ]
#32 : 21595 135 8232 [ 111 56 41 25 11 9 11 7 4 3 2 1 1 1 ]
#33 : 10629 579 1 [ 351 213 179 134 74 53 19 15 8 0 0 0 0 0 ]
#34 : 21577 202 252 [ 173 114 110 94 63 51 45 45 34 0 0 0 0 0 ]
#35 : 24726 137 16 [ 66 72 81 100 78 62 51 50 41 0 0 0 0 0 ]
#36 : 27461 136 160 [ 109 112 106 110 88 75 62 53 44 0 0 0 0 0 ]
#37 : 21674 176 128 [ 54 18 112 122 114 105 36 53 23 0 0 0 0 0 ]
#38 : 28803 124 92 [ 97 97 110 107 81 74 62 57 48 0 0 0 0 0 ]
#39 : 22836 116 32 [ 92 88 90 74 71 52 46 38 43 0 0 0 0 0 ]
#40 : 21935 102 0 [ 39 36 42 51 56 44 44 40 43 0 0 0 0 0 ]
#41 : 13155 86 0 [ 29 9 25 36 37 39 32 29 20 0 0 0 0 0 ]
#42 : 4658 30 304 [ 20 19 18 12 13 10 9 10 8 0 0 0 0 0 ]
#43 : 2391 34 170 [ 19 14 2 2 9 10 9 10 0 0 0 0 0 0 ]
#44 : 2981 29 64 [ 5 6 15 13 9 9 5 8 4 0 0 0 0 0 ]
#45 : 14741 86 2252 [ 79 63 46 48 43 39 36 28 24 0 0 0 0 0 ]
#46 : 14130 78 30 [ 46 38 56 55 48 43 31 28 22 0 0 0 0 0 ]
#47 : 15549 123 44 [ 49 42 52 33 50 48 45 44 16 0 0 0 0 0 ]
#48 : 14616 275 8228 [ 232 176 112 70 48 35 24 19 6 3 2 1 0 0 ]
#49 : 17306 514 1064 [ 228 199 164 169 133 72 32 46 9 0 0 0 0 0 ]
#50 : 21934 221 16 [ 82 80 95 152 112 106 33 44 28 0 0 0 0 0 ]
#51 : 16467 165 0 [ 71 58 56 29 67 41 40 33 26 0 0 0 0 0 ]
#52 : 16488 151 6 [ 46 45 82 89 73 50 36 24 28 0 0 0 0 0 ]
#53 : 25145 127 3 [ 81 96 94 96 77 67 46 46 45 0 0 0 0 0 ]
#54 : 8120 31 0 [ 16 22 23 22 19 18 18 15 15 0 0 0 0 0 ]
#55 : 7870 40 0 [ 30 28 24 19 19 16 17 16 14 0 0 0 0 0 ]
#56 : 20370 133 2252 [ 78 76 77 79 72 42 43 43 33 0 0 0 0 0 ]
#57 : 26590 178 80 [ 146 120 109 103 83 62 56 53 44 0 0 0 0 0 ]
#58 : 28611 110 8 [ 111 104 101 88 79 70 62 58 48 0 0 0 0 0 ]
#59 : 26884 122 16 [ 72 78 84 90 86 75 61 58 41 0 0 0 0 0 ]
#60 : 26538 211 64 [ 96 87 93 147 103 65 56 52 42 0 0 0 0 0 ]
#61 : 22479 170 5 [ 55 62 75 70 88 70 60 51 29 0 0 0 0 0 ]
#62 : 28389 118 3 [ 67 65 68 82 72 64 62 57 50 0 0 0 0 0 ]
#63 : 30578 124 32 [ 84 77 105 96 86 72 60 61 54 0 0 0 0 0 ]
#64 : 22469 192 8232 [ 191 117 45 23 9 7 3 5 4 2 0 1 0 2 ]
#65 : 21734 234 0 [ 150 140 68 121 84 75 57 47 26 0 0 0 0 0 ]
#66 : 15841 122 0 [ 49 40 58 65 57 57 35 38 20 0 0 0 0 0 ]
#67 : 30207 129 22 [ 121 105 97 90 84 73 56 58 55 0 0 0 0 0 ]
#68 : 24098 127 8 [ 52 61 51 77 72 68 59 55 35 0 0 0 0 0 ]
#69 : 20819 124 0 [ 75 66 77 84 67 60 60 42 29 0 0 0 0 0 ]
#70 : 26885 92 0 [ 59 67 77 76 67 66 57 54 47 0 0 0 0 0 ]
#71 : 18255 285 104 [ 75 82 176 152 124 81 44 24 22 0 0 0 0 0 ]
#72 : 28578 95 2 [ 76 77 79 80 70 65 64 57 50 0 0 0 0 0 ]
#73 : 27075 247 4 [ 219 222 147 114 91 79 71 52 38 0 0 0 0 0 ]
#74 : 27549 96 2080 [ 87 73 73 70 66 62 56 53 51 0 0 0 0 0 ]
#75 : 28952 125 3 [ 100 84 93 93 89 69 60 53 52 0 0 0 0 0 ]
#76 : 19551 130 160 [ 87 92 72 58 52 51 49 35 33 0 0 0 0 0 ]
#77 : 28355 187 0 [ 99 104 128 118 106 74 60 50 48 0 0 0 0 0 ]
#78 : 26596 110 8 [ 90 79 77 67 68 65 63 51 46 0 0 0 0 0 ]
#79 : 31515 127 0 [ 133 117 97 91 81 76 69 61 55 0 0 0 0 0 ]
#80 : 20311 218 8240 [ 205 77 48 12 19 9 6 4 3 2 0 0 0 2 ]
#81 : 25274 495 1065 [ 302 302 288 242 130 88 48 44 30 0 0 0 0 0 ]
#82 : 27664 166 3 [ 84 106 108 95 76 62 65 51 48 0 0 0 0 0 ]
#83 : 27478 241 1 [ 80 71 140 111 115 97 54 58 39 0 0 0 0 0 ]
#84 : 26016 138 0 [ 58 65 107 113 101 97 47 59 36 0 0 0 0 0 ]
#85 : 22563 160 0 [ 37 31 98 65 87 64 51 48 34 0 0 0 0 0 ]
#86 : 14253 66 256 [ 39 35 46 41 38 31 30 31 24 0 0 0 0 0 ]
#87 : 25596 111 4 [ 62 67 88 83 82 83 51 58 38 0 0 0 0 0 ]
#88 : 16987 56 2 [ 39 36 47 34 40 35 39 37 29 0 0 0 0 0 ]
#89 : 18364 74 256 [ 44 52 52 51 50 43 41 40 30 0 0 0 0 0 ]
#90 : 28684 205 0 [ 156 134 121 120 98 83 71 49 46 0 0 0 0 0 ]
#91 : 16674 159 2542 [ 32 33 84 70 84 52 44 39 19 0 0 0 0 0 ]
#92 : 20650 161 0 [ 60 95 104 102 82 46 48 40 32 0 0 0 0 0 ]
#93 : 24495 93 0 [ 49 49 67 66 62 57 50 45 46 0 0 0 0 0 ]
#94 : 19706 121 0 [ 44 51 42 72 54 45 40 39 35 0 0 0 0 0 ]
#95 : 27774 117 8 [ 76 77 82 84 69 65 59 55 49 0 0 0 0 0 ]
#96 : 18942 76 8354 [ 56 47 26 14 7 5 6 8 6 6 2 1 2 0 ]
#97 : 4040 365 11 [ 334 131 113 82 48 19 5 3 1 0 0 0 0 0 ]
#98 : 2257 43 2235 [ 25 20 20 8 8 8 6 6 2 0 0 0 0 0 ]
#99 : 24482 134 135 [ 130 94 85 74 70 53 55 50 41 0 0 0 0 0 ]
#100 : 25957 158 0 [ 71 97 87 82 73 69 59 51 43 0 0 0 0 0 ]
#101 : 26296 124 0 [ 58 57 95 98 90 71 52 56 42 0 0 0 0 0 ]
#102 : 19449 90 2252 [ 53 50 62 55 55 50 40 40 33 0 0 0 0 0 ]
#103 : 17995 107 0 [ 45 45 79 75 73 55 43 32 28 0 0 0 0 0 ]
#104 : 6374 54 2096 [ 4 3 21 11 13 17 11 11 13 0 0 0 0 0 ]
#105 : 10283 96 32 [ 25 47 43 31 29 22 20 21 18 0 0 0 0 0 ]
#106 : 26040 112 2049 [ 68 72 71 83 71 60 59 51 45 0 0 0 0 0 ]
#107 : 24846 129 8 [ 102 98 95 93 78 67 57 50 39 0 0 0 0 0 ]
#108 : 28954 131 32 [ 74 76 72 75 80 70 64 56 51 0 0 0 0 0 ]
#109 : 28010 123 3 [ 76 77 97 102 79 73 63 54 47 0 0 0 0 0 ]
#110 : 25869 123 48 [ 73 74 86 89 77 68 63 56 39 0 0 0 0 0 ]
#111 : 22593 110 0 [ 57 62 75 80 68 55 51 46 37 0 0 0 0 0 ]
#112 : 12840 59 8632 [ 44 38 22 17 15 7 8 4 3 2 1 2 1 0 ]
#113 : 7968 512 208 [ 376 264 220 145 74 36 16 7 3 0 0 0 0 0 ]
#114 : 2181 133 24 [ 37 66 95 26 15 9 8 3 0 0 0 0 0 0 ]
#115 : 9088 135 32 [ 72 90 49 48 32 28 29 13 13 0 0 0 0 0 ]
#116 : 23934 104 96 [ 78 56 62 67 67 58 59 43 42 0 0 0 0 0 ]
#117 : 17875 116 769 [ 51 56 92 80 72 52 45 40 23 0 0 0 0 0 ]
#118 : 26961 134 8 [ 73 74 91 101 82 70 56 56 44 0 0 0 0 0 ]
#119 : 27201 118 64 [ 75 87 78 90 84 70 61 60 42 0 0 0 0 0 ]
#120 : 31678 132 128 [ 58 58 102 113 109 93 68 53 56 0 0 0 0 0 ]
#121 : 27544 127 2 [ 70 79 61 84 76 69 63 64 42 0 0 0 0 0 ]
#122 : 12530 76 2304 [ 42 36 28 42 36 30 25 23 23 0 0 0 0 0 ]
#123 : 19627 95 2 [ 31 32 77 69 57 53 45 37 33 0 0 0 0 0 ]
#124 : 30455 113 3 [ 77 65 96 93 86 71 72 57 53 0 0 0 0 0 ]
#125 : 12967 85 1062 [ 31 28 56 58 40 27 25 21 25 0 0 0 0 0 ]
#126 : 26849 106 12 [ 97 90 85 83 76 67 53 51 48 0 0 0 0 0 ]
#127 : 27578 99 0 [ 68 79 84 93 76 59 56 53 50 0 0 0 0 0 ]
#128 : 14207 76 8258 [ 71 38 29 17 9 5 7 4 3 3 2 2 1 0 ]
#129 : 8527 414 4056 [ 255 202 143 128 62 37 12 6 10 0 0 0 0 0 ]
#130 : 18827 197 260 [ 35 44 90 169 148 111 23 51 12 0 0 0 0 0 ]
#131 : 22380 190 18 [ 104 122 102 107 74 48 44 37 41 0 0 0 0 0 ]
#132 : 23946 132 23 [ 84 51 78 57 67 63 63 48 38 0 0 0 0 0 ]
#133 : 19574 73 10246 [ 56 55 56 62 54 51 43 37 34 0 0 0 0 0 ]
#134 : 27059 78 0 [ 61 59 68 64 61 59 57 53 50 0 0 0 0 0 ]
#135 : 23273 97 1 [ 61 52 63 89 58 51 48 49 40 0 0 0 0 0 ]
#136 : 25032 137 2 [ 76 74 86 88 83 61 54 49 42 0 0 0 0 0 ]
#137 : 22270 101 3 [ 56 57 47 69 59 56 47 46 38 0 0 0 0 0 ]
#138 : 17740 123 1 [ 74 67 43 70 58 38 41 32 31 0 0 0 0 0 ]
#139 : 25120 131 14 [ 86 67 93 90 82 71 58 49 40 0 0 0 0 0 ]
#140 : 20572 100 10 [ 44 46 65 72 67 61 45 33 37 0 0 0 0 0 ]
#141 : 16244 108 0 [ 34 29 52 79 71 41 39 25 28 0 0 0 0 0 ]
#142 : 16050 116 12 [ 40 51 63 69 66 47 42 31 23 0 0 0 0 0 ]
#143 : 25809 123 12 [ 67 67 94 86 80 61 51 43 49 0 0 0 0 0 ]
#144 : 9964 68 8671 [ 56 22 20 19 12 11 12 7 7 3 2 1 0 0 ]
#145 : 12235 748 12 [ 335 334 358 255 125 46 13 11 8 0 0 0 0 0 ]
#146 : 19871 143 372 [ 67 76 81 80 68 56 51 38 30 0 0 0 0 0 ]
#147 : 22939 105 4 [ 67 64 72 77 65 56 43 43 42 0 0 0 0 0 ]
#148 : 23093 129 5 [ 109 82 81 82 51 57 46 43 42 0 0 0 0 0 ]
#149 : 14386 145 0 [ 36 43 22 48 80 63 52 42 7 0 0 0 0 0 ]
#150 : 17914 123 20 [ 44 55 96 90 81 88 38 37 21 0 0 0 0 0 ]
#151 : 23971 191 0 [ 31 24 155 111 139 104 37 55 29 0 0 0 0 0 ]
#152 : 15035 170 8 [ 79 72 47 30 85 51 42 44 12 0 0 0 0 0 ]
#153 : 13775 191 6 [ 75 58 28 112 94 80 21 36 10 0 0 0 0 0 ]
#154 : 25541 135 7 [ 95 85 91 102 82 68 50 46 45 0 0 0 0 0 ]
#155 : 18050 102 1 [ 70 56 63 62 60 53 46 32 29 0 0 0 0 0 ]
#156 : 13071 92 0 [ 35 30 58 59 59 50 20 26 20 0 0 0 0 0 ]
#157 : 21601 123 0 [ 69 62 62 83 69 62 42 43 36 0 0 0 0 0 ]
#158 : 17338 156 272 [ 88 77 94 114 92 60 42 32 22 0 0 0 0 0 ]
#159 : 25534 93 16 [ 68 57 56 65 66 64 58 49 45 0 0 0 0 0 ]
#160 : 22444 86 8231 [ 78 37 21 16 10 11 3 5 5 4 3 1 1 1 ]
#161 : 6 6 186 [ 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ]
#162 : 6255 44 1794 [ 17 1 3 8 21 14 12 8 14 0 0 0 0 0 ]
#163 : 12149 71 2050 [ 33 36 33 41 34 37 30 26 18 0 0 0 0 0 ]
#164 : 28444 144 21 [ 50 81 112 119 111 105 63 50 44 0 0 0 0 0 ]
#165 : 19135 75 31 [ 37 17 48 49 43 50 47 41 31 0 0 0 0 0 ]
#166 : 7814 68 72 [ 30 20 44 38 24 33 17 19 9 0 0 0 0 0 ]
#167 : 16131 73 2057 [ 53 45 59 65 50 47 38 28 27 0 0 0 0 0 ]
#168 : 19614 89 0 [ 62 50 61 57 48 42 44 38 35 0 0 0 0 0 ]
#169 : 17615 88 1 [ 75 66 62 67 55 44 40 34 29 0 0 0 0 0 ]
#170 : 18954 127 10 [ 70 54 82 84 69 65 40 36 29 0 0 0 0 0 ]
#171 : 2578 42 256 [ 10 8 14 6 1 6 13 11 0 0 0 0 0 0 ]
#172 : 16375 134 8 [ 91 84 57 70 58 46 50 44 16 0 0 0 0 0 ]
#173 : 28574 179 48 [ 100 95 75 116 91 80 64 54 47 0 0 0 0 0 ]
#174 : 19033 242 8 [ 103 97 84 88 122 100 36 54 13 0 0 0 0 0 ]
#175 : 25187 125 12 [ 79 88 79 71 71 56 50 48 46 0 0 0 0 0 ]
#176 : 20456 82 8336 [ 66 49 43 33 19 7 4 3 1 2 3 1 1 1 ]
#177 : 21742 232 1048 [ 162 140 107 107 81 75 45 37 34 0 0 0 0 0 ]
#178 : 15191 111 102 [ 51 42 30 59 52 44 39 38 19 0 0 0 0 0 ]
#179 : 20427 101 0 [ 45 65 41 63 64 58 43 37 36 0 0 0 0 0 ]
#180 : 21208 77 308 [ 52 56 57 66 42 53 46 41 38 0 0 0 0 0 ]
#181 : 16436 99 4 [ 64 56 57 50 51 39 38 35 26 0 0 0 0 0 ]
#182 : 21248 95 1 [ 62 67 63 70 59 57 51 45 33 0 0 0 0 0 ]
#183 : 23462 92 64 [ 60 61 66 71 63 60 49 48 40 0 0 0 0 0 ]
#184 : 25619 111 40 [ 81 71 83 77 74 63 60 46 45 0 0 0 0 0 ]
#185 : 22978 78 0 [ 48 65 66 69 66 58 48 45 40 0 0 0 0 0 ]
#186 : 24946 99 2 [ 66 62 87 81 79 59 54 52 41 0 0 0 0 0 ]
#187 : 22206 88 8 [ 46 48 54 59 52 50 44 44 41 0 0 0 0 0 ]
#188 : 20544 125 2 [ 50 55 80 86 75 68 40 41 32 0 0 0 0 0 ]
#189 : 19867 85 0 [ 41 47 35 51 49 49 43 42 34 0 0 0 0 0 ]
#190 : 19870 130 48 [ 98 78 72 78 67 51 44 41 31 0 0 0 0 0 ]
#191 : 16323 94 32 [ 73 59 65 66 51 46 38 37 23 0 0 0 0 0 ]
#192 : 16593 102 8320 [ 85 68 45 28 12 11 3 5 1 2 1 0 1 1 ]
#193 : 19955 273 0 [ 165 193 143 128 85 64 47 33 28 0 0 0 0 0 ]
#194 : 22886 183 0 [ 108 85 116 106 81 63 33 46 39 0 0 0 0 0 ]
#195 : 24144 146 2 [ 58 65 57 92 83 67 61 56 33 0 0 0 0 0 ]
#196 : 24083 160 1 [ 117 107 108 109 75 64 50 41 42 0 0 0 0 0 ]
#197 : 23986 126 0 [ 80 69 84 93 68 57 55 45 41 0 0 0 0 0 ]
#198 : 19599 141 80 [ 77 73 54 53 63 58 54 49 24 0 0 0 0 0 ]
#199 : 11719 69 16388 [ 27 22 40 48 38 34 25 27 17 0 0 0 0 0 ]
#200 : 21795 151 4 [ 97 69 72 79 84 67 46 41 35 0 0 0 0 0 ]
#201 : 26232 152 6 [ 100 86 96 107 81 64 54 50 45 0 0 0 0 0 ]
#202 : 11476 137 0 [ 56 46 48 34 73 57 23 26 12 0 0 0 0 0 ]
#203 : 1985 55 7 [ 23 39 9 7 4 6 4 6 2 0 0 0 0 0 ]
#204 : 5654 77 19 [ 26 30 22 11 9 8 24 19 4 0 0 0 0 0 ]
#205 : 8542 99 3 [ 50 46 24 16 19 28 27 19 11 0 0 0 0 0 ]
#206 : 20514 159 0 [ 70 70 92 120 94 70 46 46 25 0 0 0 0 0 ]
#207 : 19474 128 0 [ 58 60 62 43 63 43 37 39 35 0 0 0 0 0 ]
#208 : 20778 224 8531 [ 222 108 59 29 20 17 13 6 4 6 3 1 0 1 ]
#209 : 9408 58 4 [ 44 32 41 32 31 30 20 20 14 0 0 0 0 0 ]
#210 : 25127 205 256 [ 123 108 117 146 123 108 83 45 26 0 0 0 0 0 ]
#211 : 26758 142 11 [ 104 97 77 97 90 66 71 57 39 0 0 0 0 0 ]
#212 : 29353 137 1 [ 123 103 100 88 73 72 62 52 54 0 0 0 0 0 ]
#213 : 27635 114 0 [ 101 103 80 88 76 78 59 57 45 0 0 0 0 0 ]
#214 : 32080 142 2 [ 128 108 96 87 90 75 73 63 55 0 0 0 0 0 ]
#215 : 24894 154 0 [ 76 61 50 94 76 64 60 58 36 0 0 0 0 0 ]
#216 : 25396 177 0 [ 114 93 80 105 98 85 69 59 30 0 0 0 0 0 ]
#217 : 30773 247 0 [ 157 150 175 154 134 118 87 54 39 0 0 0 0 0 ]
#218 : 27215 105 16 [ 89 81 77 68 70 69 70 49 47 0 0 0 0 0 ]
#219 : 30495 124 0 [ 119 104 102 108 86 80 64 55 54 0 0 0 0 0 ]
#220 : 28103 115 0 [ 91 84 81 86 75 69 64 55 48 0 0 0 0 0 ]
#221 : 28596 125 64 [ 78 81 67 85 85 64 71 50 51 0 0 0 0 0 ]
#222 : 23532 159 0 [ 84 68 56 102 76 70 52 57 32 0 0 0 0 0 ]
#223 : 22974 144 256 [ 94 114 83 92 75 71 61 43 34 0 0 0 0 0 ]
#224 : 19215 113 8296 [ 103 54 35 30 36 26 19 7 9 3 3 2 1 0 ]
#225 : 8749 57 304 [ 9 10 20 38 37 30 26 22 9 0 0 0 0 0 ]
#226 : 13377 97 777 [ 57 46 55 58 52 58 38 30 14 0 0 0 0 0 ]
#227 : 14807 126 4 [ 65 73 77 70 44 49 45 27 20 0 0 0 0 0 ]
#228 : 23684 148 21 [ 64 60 83 98 91 68 59 49 34 0 0 0 0 0 ]
#229 : 14603 100 8 [ 61 49 61 69 59 53 32 32 19 0 0 0 0 0 ]
#230 : 9407 47 560 [ 31 30 35 27 32 26 21 17 16 0 0 0 0 0 ]
#231 : 22283 110 2048 [ 59 52 68 89 79 71 59 38 35 0 0 0 0 0 ]
#232 : 14542 82 6900 [ 60 53 52 57 41 44 32 23 26 0 0 0 0 0 ]
#233 : 26597 129 0 [ 99 109 94 96 87 68 57 48 46 0 0 0 0 0 ]
#234 : 28984 147 0 [ 92 64 71 104 96 80 66 61 45 0 0 0 0 0 ]
#235 : 26832 153 0 [ 90 67 110 119 98 79 54 54 42 0 0 0 0 0 ]
#236 : 28461 112 11 [ 89 94 80 97 81 78 70 51 48 0 0 0 0 0 ]
#237 : 24346 116 56 [ 74 68 56 67 63 57 53 48 43 0 0 0 0 0 ]
#238 : 23987 122 768 [ 85 79 78 69 58 58 50 44 44 0 0 0 0 0 ]
#239 : 31084 121 0 [ 92 88 100 92 87 78 75 60 52 0 0 0 0 0 ]
#240 : 23237 160 8256 [ 141 80 52 25 16 8 6 5 6 4 1 2 1 1 ]
#241 : 21826 124 17 [ 102 74 100 77 75 65 54 46 31 0 0 0 0 0 ]
#242 : 26042 198 256 [ 94 82 78 102 109 88 54 60 35 0 0 0 0 0 ]
#243 : 19475 150 1068 [ 71 76 39 53 73 53 51 50 24 0 0 0 0 0 ]
#244 : 27855 125 0 [ 79 94 81 92 82 78 63 64 41 0 0 0 0 0 ]
#245 : 24422 140 8 [ 80 93 73 95 78 61 61 49 38 0 0 0 0 0 ]
#246 : 30115 144 1 [ 91 102 67 86 88 76 67 60 51 0 0 0 0 0 ]
#247 : 28916 111 4 [ 82 77 70 80 65 63 64 55 53 0 0 0 0 0 ]
#248 : 28359 146 10 [ 107 80 87 84 76 72 64 60 46 0 0 0 0 0 ]
#249 : 24966 97 8 [ 68 69 72 79 60 61 53 55 41 0 0 0 0 0 ]
#250 : 24453 134 0 [ 87 101 83 73 57 58 50 45 45 0 0 0 0 0 ]
#251 : 21612 166 24 [ 86 75 70 55 81 57 44 41 37 0 0 0 0 0 ]
#252 : 27263 165 0 [ 59 72 131 107 89 68 55 55 45 0 0 0 0 0 ]
#253 : 25290 123 0 [ 112 73 76 77 69 67 58 48 43 0 0 0 0 0 ]
#254 : 13423 112 8 [ 43 34 54 53 62 39 31 36 15 0 0 0 0 0 ]
#255 : 28207 143 0 [ 117 105 80 99 85 68 69 55 46 0 0 0 0 0 ]
#256 : 10246 157 8232 [ 128 101 41 31 28 15 10 2 4 3 3 1 0 0 ]
#257 : 7113 68 4142 [ 27 43 46 38 33 27 22 15 7 0 0 0 0 0 ]
#258 : 24429 295 86 [ 125 132 248 209 134 79 55 39 32 0 0 0 0 0 ]
#259 : 7387 88 64 [ 41 29 24 21 23 30 21 22 6 0 0 0 0 0 ]
#260 : 15599 135 389 [ 73 67 56 84 66 50 39 31 21 0 0 0 0 0 ]
#261 : 18597 185 16 [ 89 68 101 116 69 44 27 28 36 0 0 0 0 0 ]
#262 : 22017 177 4 [ 79 73 134 115 91 58 44 47 32 0 0 0 0 0 ]
#263 : 22690 140 2256 [ 108 95 88 79 66 54 49 35 43 0 0 0 0 0 ]
#264 : 23285 177 0 [ 57 50 138 132 113 86 41 48 32 0 0 0 0 0 ]
#265 : 23692 162 0 [ 54 55 126 110 78 57 42 42 43 0 0 0 0 0 ]
#266 : 21113 114 24 [ 55 59 63 66 66 63 49 41 34 0 0 0 0 0 ]
#267 : 24521 109 0 [ 45 44 73 66 83 69 47 47 43 0 0 0 0 0 ]
#268 : 20917 194 2 [ 55 55 118 129 113 107 29 59 18 0 0 0 0 0 ]
#269 : 24791 144 8 [ 83 68 89 101 77 71 41 49 43 0 0 0 0 0 ]
#270 : 12785 127 48 [ 67 59 28 69 54 48 39 39 8 0 0 0 0 0 ]
#271 : 25645 164 32 [ 107 111 107 103 76 68 53 51 42 0 0 0 0 0 ]
#272 : 20821 188 8610 [ 181 72 40 24 27 18 9 11 5 3 0 1 1 1 ]
#273 : 12525 402 394 [ 253 252 204 131 71 32 29 18 14 0 0 0 0 0 ]
#274 : 13373 149 3 [ 77 76 90 74 58 48 30 29 16 0 0 0 0 0 ]
#275 : 15579 82 0 [ 51 48 62 42 46 37 38 30 26 0 0 0 0 0 ]
#276 : 25563 161 166 [ 95 90 96 99 89 87 57 59 34 0 0 0 0 0 ]
#277 : 24592 116 0 [ 40 38 69 73 68 62 57 46 43 0 0 0 0 0 ]
#278 : 23919 205 14 [ 121 107 112 132 96 70 50 52 33 0 0 0 0 0 ]
#279 : 30070 129 4 [ 62 68 112 100 95 77 63 61 50 0 0 0 0 0 ]
#280 : 22646 103 24 [ 56 61 69 80 67 62 49 48 36 0 0 0 0 0 ]
#281 : 24118 198 2 [ 84 75 151 132 109 74 41 47 37 0 0 0 0 0 ]
#282 : 19711 182 78 [ 51 48 107 112 92 64 40 41 27 0 0 0 0 0 ]
#283 : 22110 158 0 [ 40 43 112 132 116 94 46 45 27 0 0 0 0 0 ]
#284 : 16945 69 0 [ 55 45 50 47 44 45 42 31 29 0 0 0 0 0 ]
#285 : 18559 89 64 [ 39 40 62 58 50 47 39 31 35 0 0 0 0 0 ]
#286 : 8228 49 5 [ 30 19 30 21 24 26 20 14 14 0 0 0 0 0 ]
#287 : 22021 104 4 [ 59 55 43 68 63 47 45 39 42 0 0 0 0 0 ]
#288 : 21488 212 8354 [ 184 100 56 48 23 9 10 6 2 1 1 0 0 2 ]
#289 : 15249 137 685 [ 79 91 89 73 74 62 36 31 18 0 0 0 0 0 ]
#290 : 24841 186 1 [ 51 41 95 115 117 79 57 46 37 0 0 0 0 0 ]
#291 : 22659 138 0 [ 39 40 75 98 73 60 53 49 34 0 0 0 0 0 ]
#292 : 15627 80 12 [ 45 33 35 48 43 39 32 34 26 0 0 0 0 0 ]
#293 : 16449 110 35 [ 47 43 71 76 66 61 40 39 19 0 0 0 0 0 ]
#294 : 22780 90 0 [ 66 63 61 63 61 54 51 44 40 0 0 0 0 0 ]
#295 : 23993 126 16 [ 87 83 89 85 81 69 40 50 40 0 0 0 0 0 ]
#296 : 23890 232 12 [ 124 83 96 118 114 97 45 61 26 0 0 0 0 0 ]
#297 : 21523 125 20 [ 95 56 45 86 60 55 47 43 36 0 0 0 0 0 ]
#298 : 25601 89 4 [ 67 59 66 62 69 62 59 53 43 0 0 0 0 0 ]
#299 : 24887 131 2 [ 91 98 100 99 81 71 66 58 32 0 0 0 0 0 ]
#300 : 3792 42 768 [ 2 5 13 12 17 13 16 13 1 0 0 0 0 0 ]
