0000 80862020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0028 80862024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
002a 80862025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
002c 80862026 0 93020000 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 0 0 0
0040 80862014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0041 80862015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0042 80862016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0088 8086a1ec 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
008d 8086a1d2 4a 93016000 9301f000 2069 2075 2041 92f80000 0 2000 100 8 4 20 80000 0 ahci
00a0 8086a1af 1f 93000004 0 0 0 0 0 0 10000 0 0 0 0 0 0 xhci_hcd
00a2 8086a1b1 5 9301c004 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 0 0 0
00b0 8086a1ba b 9301b004 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 0 0 0
00b1 8086a1bb b 9301a004 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 0 0 0
00b4 8086a1be b 93019004 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 0 0 0
00b8 8086a182 4c 93014000 9301e000 2061 2071 2021 92f00000 0 2000 100 8 4 20 80000 0 ahci
00e0 8086a190 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 pcieport
00e4 8086a194 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 pcieport
00e5 8086a195 1a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 pcieport
00f8 8086a1c1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00fa 8086a1a1 0 93010000 0 0 0 0 0 0 4000 0 0 0 0 0 0
00fc 8086a1a3 10 93018004 0 0 0 2001 0 0 100 0 0 0 20 0 0 i801_smbus
00fd 8086a1a4 0 fe010000 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 0 0 0
0200 1556be00 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0300 102b0536 10 91000008 92808000 92000000 0 0 0 c0002 1000000 4000 800000 0 0 0 20000 mgag200
0400 14e4165f 11 92e3000c 0 92e4000c 0 92e5000c 0 90000000 10000 0 10000 0 10000 0 40000 tg3
0401 14e4165f 12 92e0000c 0 92e1000c 0 92e2000c 0 90040000 10000 0 10000 0 10000 0 40000 tg3
1710 80862032 1c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 pcieport
1728 80862034 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
172a 80862035 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
172c 80862036 0 9da00000 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 0 0 0
1740 8086208d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1741 8086208d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1742 8086208d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1743 8086208d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1744 8086208d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1745 8086208d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1746 8086208d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1747 8086208d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1748 8086208d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1749 8086208d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1770 8086208e 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1771 8086208e 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1772 8086208e 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1773 8086208e 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1774 8086208e 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1775 8086208e 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1776 8086208e 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1777 8086208e 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1778 8086208e 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1779 8086208e 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17e8 80862054 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17e9 80862055 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17ea 80862056 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17eb 80862057 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17f0 80862080 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17f1 80862081 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17f2 80862082 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17f3 80862083 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17f4 80862084 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17f5 80862085 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17f6 80862086 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1800 1000005d 20 4001 9d900004 0 9d800004 0 0 0 100 10000 0 100000 0 0 0 megaraid_sas
3a00 80862030 1e 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 pcieport
3a28 80862034 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3a2a 80862035 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3a2c 80862036 0 ab300000 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 0 0 0
3a40 80862066 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 skx_uncore
3a48 80862066 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 skx_uncore
3a50 80862040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3a51 80862041 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3a52 80862042 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 skx_uncore
3a53 80862043 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3a54 80862044 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3a55 80862045 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3a56 80862046 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 skx_uncore
3a57 80862047 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3a58 80862048 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3a59 80862049 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3a5a 8086204a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 skx_uncore
3a5b 8086204b 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3a60 80862040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3a61 80862041 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3a62 80862042 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 skx_uncore
3a63 80862043 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3a64 80862044 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3a65 80862045 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3a66 80862046 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 skx_uncore
3a67 80862047 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3a68 80862048 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3a69 80862049 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3a6a 8086204a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 skx_uncore
3a6b 8086204b 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3b00 8086154d 4b ab100004 0 6021 0 ab204004 0 ab280000 100000 0 20 0 4000 0 80000 ixgbe
3b01 8086154d 7e ab000004 0 6001 0 ab200004 0 0 100000 0 20 0 4000 0 0 ixgbe
5d28 80862034 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5d2a 80862035 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5d2c 80862036 0 b8800000 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 0 0 0
5d70 80862058 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 skx_uncore
5d71 80862059 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5d78 80862058 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 skx_uncore
5d79 80862059 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5d90 8086204c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5d91 8086204d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 skx_uncore
5d92 8086204e 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 skx_uncore
5da8 80862018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5db0 80862018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5db4 80862018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8028 80862024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
802a 80862025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
802c 80862026 0 c6000000 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 0 0 0
8040 80862014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8041 80862015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8042 80862016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8528 80862034 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
852a 80862035 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
852c 80862036 0 d3800000 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 0 0 0
8540 8086208d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8541 8086208d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8542 8086208d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8543 8086208d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8544 8086208d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8545 8086208d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8546 8086208d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8547 8086208d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8548 8086208d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8549 8086208d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8570 8086208e 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8571 8086208e 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8572 8086208e 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8573 8086208e 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8574 8086208e 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8575 8086208e 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8576 8086208e 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8577 8086208e 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8578 8086208e 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8579 8086208e 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
85e8 80862054 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
85e9 80862055 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
85ea 80862056 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
85eb 80862057 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
85f0 80862080 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
85f1 80862081 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
85f2 80862082 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
85f3 80862083 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
85f4 80862084 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
85f5 80862085 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
85f6 80862086 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ae28 80862034 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ae2a 80862035 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ae2c 80862036 0 e1000000 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 0 0 0
ae40 80862066 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 skx_uncore
ae48 80862066 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 skx_uncore
ae50 80862040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ae51 80862041 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ae52 80862042 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 skx_uncore
ae53 80862043 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ae54 80862044 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ae55 80862045 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ae56 80862046 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 skx_uncore
ae57 80862047 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ae58 80862048 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ae59 80862049 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ae5a 8086204a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 skx_uncore
ae5b 8086204b 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ae60 80862040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ae61 80862041 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ae62 80862042 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 skx_uncore
ae63 80862043 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ae64 80862044 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ae65 80862045 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ae66 80862046 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 skx_uncore
ae67 80862047 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ae68 80862048 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ae69 80862049 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ae6a 8086204a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 skx_uncore
ae6b 8086204b 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
d728 80862034 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
d72a 80862035 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
d72c 80862036 0 ee800000 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 0 0 0
d770 80862058 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 skx_uncore
d771 80862059 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
d778 80862058 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 skx_uncore
d779 80862059 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
d790 8086204c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
d791 8086204d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 skx_uncore
d792 8086204e 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 skx_uncore
d7a8 80862018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
d7b0 80862018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
d7b4 80862018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
|